【設備紹介】
メーカー 機械名・形式 | 本数 | テーブルの大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
マザック V7.5 | 30 | 760×400 | 1 |
マザック AJV-25/405 | 30 | 1M×400 | 1 |
マザック VTC-16 | 24 | 560×410 | 1 |
マザック NEXUS510C-Ⅱ | 30 | 560×410 | 1 |
ブラザー TC-225 | 10 | 420×300 | 1 |
ブラザー TC-227 | 10 | 420×300 | 3 |
ブラザー TC-S2A-0 | 14 | 700×300 | 1 |
ファナック ドリルメイトモデルT | 10 | 500×360 | 1 |
大隈豊和 2V-NC | 1 | 750×300 | 2 |
左から、NEXUS510C-Ⅱ、TC-S2A-0
メーカー 機械名・形式 | 本数 | テーブルの大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
大川鉄工 MV2S | 1 | ||
大隈豊和 STM2H | 1 |
メーカー 機械名・形式 | 刃物数 | 最大径 | 台数 |
---|---|---|---|
スター精密 SR-16 | 15 | 16 | 3 |
スター精密 SR-20R | 20 | 20 | 3 |
スター精密 SB-16 | 16 | 16 | 1 |
スター精密 SR-20RⅡ | 24 | 20 | 3 |
スター精密 SR-32J | 25 | 32 | 1 |
スター精密 SR-20RⅢ | 24 | 20 | 1 |
左から、SR-20RⅡ、SR-32J、SR-20RⅢ
メーカー 機械名・形式 | 刃物数 | 最大径 | 台数 |
---|---|---|---|
池貝 D-20 | 400 | 1 | |
浜製 HK5 | 1 |
メーカー 機械名・形式 | テーブルの大きさ | 砥石の大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
日立精密 HL-B306NSP(NC) | 300×600 | 305 | 1 |
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
カシメ機 | 吉川鉄工 | US-36 | 2 |
ノコ盤 | 津根精機 | PSB-180AU | 1 |
コッターマシーン | ラクソー | U-300 | 1 |
コッターマシーン | ラクソー | LE-400 | 1 |
タッパー | ブラザー | BT6-311 | 2 |
ボール盤 | 吉田鉄工 | YUD-540 | 1 |
ボール盤 | 日立工機 | B-23 | 2 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | FA20SM | 1 |
FA20SM
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | Apex C 544 | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | 1 | |
サーフテスト | ミツトヨ | 1 | |
テラスメーター | カネテック | TM-601 | 1 |
Apex C 544
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
インデックス | SAKAMAKI | DEB-160R(NC) | 1 |
インデックス | ニッケン | CNC-150(NC) | 1 |
インデックス | ニッケン | CNC-200(NC) | 1 |
脱磁器 | カネテック | KMD-20C | 1 |
バレル | チップトン | RH-10 | 1 |
洗浄機 | 高橋金属 | 1 |
メーカー | 重量 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | 45ton | TP-45C-X | 1 |
アマダ | 35ton | TP-35C-X2 | 1 |
アマダ | 35ton | TP-35C | 1 |
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
ブラザー | BR2-121-2 | 2 |
ブラザー | BR-161-1 | 1 |